拉斯维加斯赌场全体验,韩国赌场

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2026-00121
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-03-03
[ 发布日期 ]
2026-03-03

忠县2026年3月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2026年3月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 382 652 346456
2 白公街道 290 562 319029
3 白石镇 456 755 414761
4 东溪镇 329 558 289271
5 复兴镇 251 454 249336
6 官坝镇 233 465 246268
7 花桥镇 286 494 250463
8 黄金镇 558 1029 557692
9 金鸡镇 256 460 249472
10 金声乡 170 294 162169
11 马灌镇 426 751 395518
12 磨子土家族乡 294 575 315655
13 任家镇 211 370 182851
14 汝溪镇 445 723 371594
15 三汇镇 303 564 308245
16 善广乡 211 345 172147
17 石宝镇 375 691 368005
18 石黄镇 112 194 103691
19 石子乡 100 181 95135
20 双桂镇 206 384 204881
21 涂井乡 293 509 273007
22 乌杨街道 360 642 328809
23 新立镇 409 678 340181
24 新生街道 389 753 392386
25 兴峰乡 90 176 88034
26 洋渡镇 324 593 308822
27 野鹤镇 345 615 311245
28 永丰镇 222 353 189876
29 忠州街道 1334 2402 1511344
合计: 9660 17222 9346343


扫一扫在手机打开当前页